Name | Stamina | Power | SP | EXP | AP | Detail obtained | Optimal lures | Line-fishing spots Fishing spots where the fish can be caught |
Alstor Bass (small) | 30000 | 1.2 | 14 | x | i | Alstor Bass Basic | Bomber: Flop, Colossal Tusk: Garulessa, Fatal Roulette: Ahriman | Crestholm Reservoir, Swainsmere, Malacchi Swimming, Daurell Bound (daytime), Rachsia Span, Archaean's Mirror |
Alstor Bass (large) | 60000 | 2.0 | 24 | 45 | one | Alstor Bass Bones | Bomber: Bomb, Jumbo Tusk: Garulessa, Fatal Roulette: Ahriman | Crestholm Reservoir, Neeglyss Pond, Swainsmere (night), Malacchi Pond, Daurell Jump (daytime/rainy), Rachsia Bridge (rainy), Neeglyss Towerfront, Archaean's Mirror |
Spiked Alstor Bass ( Spike Alstor Bass Name in Japanese: スパイクアルストバス (Supaiku Arusuto Basu ? ) ) | 50000 | 1.8 | 20 | 15 | 1 | Alstor Bass Basic | Bomber: Thunder Bomb | Malacchi Pond, Daurell Leap (daytime), Swainsmere |
Panther Bass ( Pantera Bass Proper name in Japanese: パンテーラバス (Pantēra Basu ? ) ) | 65000 | i.nine | 22 | twoscore | 1 | Bass Teeth | Giant Needle ten,000: Gold Gigantuar | The Vesperpool - Due west Depository financial institution, The Vesperpool - Cape |
Risorath Peacock Bass | 130000 | 2.1 | 22 | 70 | ii | Bass Teeth | Stinker: Dandy Malboro | The Vesperpool - N Bank |
Phoenix Bass | 65000 | ane.viii | twenty | 70 | two | Phoenix Bass Bladder | Bomber: Thunder Bomb, Fatal Roulette: Bloody Middle | Daurell Spring (daytime), The Vesperpool - Eastward Depository financial institution |
Redeye Bass | 50000 | ane.7 | 28 | 100 | three | Bass Eye | Bomber: Thunder Bomb, Mog Rank: Rubygold Moogle | Archaean'south Mirror (night/rainy), Daurell Spring |
Horned Bluegill ( Horn Bluegill Proper name in Japanese: ホーンギル (Hōn Giru ? ) ) | 10000 | 1.0 | five | 10 | 1 | Bluegill Scale | | Crestholm Reservoir, Neeglyss Pond, Swainsmere, Malacchi Pond, Neeglyss Towerfront, Forgotten Puddle |
Chipped Bluegill | 20000 | 1.ane | 8 | 10 | 1 | Bluegill Scale | | Neeglyss Swimming, Swainsmere, Malacchi Swimming, Rachsia Span, Forgotten Pool (evening) |
Glimmering Bluegill ( Griller Bluegill Name in Japanese: グリラーギル (Gurirā Giru ? ) ) | 30000 | 1.2 | 10 | 15 | ane | Bluegill Scale | | The Vesperpool - Due east Banking concern, The Vesperpool - West Banking concern (nighttime) |
Shorthorn Bluegill | 12000 | 1.2 | 12 | xv | one | Bluegill Scale | | Neeglyss Swimming, Swainsmere, Neeglyss Towerfront (night), Forgotten Pool (night) |
Hookhorn Bluegill ( Bendhorn Bluegill Name in Japanese: ベンドホーンギル (Bendohōn Giru ? ) ) | 14000 | 1.3 | 12 | 15 | 1 | Bluegill Scale | | Malacchi Pond (nighttime), Forgotten Pool, Archaean's Mirror |
Lotus Bluegill | 15000 | 1.iii | twenty | 25 | 1 | Bluegill Scale | | The Vesperpool - East Banking concern, The Vesperpool - Northward Depository financial institution |
Fan Bluegill ( Red Fan Bluegill Name in Japanese: レッドファンギル (Reddo Fan Giru ? ) ) | 40000 | 1.3 | 16 | 25 | 1 | Bluegill Fin | Behemothic Needle ten,000: Gold Gigantuar | The Vesperpool - West Banking concern (night/rainy), The Vesperpool - North Banking concern (rainy) |
Butterfly Bluegill ( Azul Fan Bluegill Name in Japanese: アズールファンギル (Azūru Fan Giru ? ) ) | 50000 | 1.iii | 24 | 40 | 2 | Bluegill Fin | Behemothic Needle 10,000: Gold Gigantuar | The Vesperpool - North Banking company |
Snakehead | 50000 | ane.3 | eighteen | xv | 1 | Snakehead Teeth | Poppeck: White Chocobo, Stinker: Malboro | Malacchi Pond, Daurell Spring (daytime), Saxham Reservoir |
Phantom Snakehead | 80000 | 2.0 | 18 | xv | 1 | Snakehead Teeth | Knife T. Tonberry | Malacchi Pond (nighttime/rainy) |
Garnet Snakehead | 60000 | 1.7 | 20 | xl | 1 | Snakehead Teeth | Poppeck: Blood-red Chocobo, Jumbo Tusk: Garula | Malacchi Pond, Daurell Spring (daytime), The Vesperpool - W Bank |
Jade Snakehead | 70000 | 1.9 | 24 | 85 | 2 | Snakehead Scales | Stinker: Great Malboro, Behemothic Needle x,000: Gigantuar, Giant Needle 10,000: Gold Gigantuar, Jumbo Tusk: Green Garula | Daurell Spring (night/rainy), The Vesperpool - East Banking concern (night) |
Sapphire Snakehead | 90000 | 2.ane | 30 | 140 | 3 | Snakehead Scales | Stinker: Neat Malboro, Giant Needle 10,000: Metal Gigantuar, Giant Needle x,000: Gold Gigantuar | The Vesperpool - E Bank (morning), The Vesperpool - West Bank |
Opal Snakehead | 300000 | 3.2 | 32 | 150 | 3 | Snakehead Scales | Needle ane,000: Gold Cactuar | Daurell Stills (night) |
Lucian Catfish ( Lucis Catfish Name in Japanese: ルシスキャットフィッシュ (Rushisu Kyattofisshu ? ) ) | 50000 | i.ii | sixteen | 20 | 1 | Catfish Barbel | Needle 1,000: Cactuar, Needle 1,000: Metal Cactuar | Crestholm Reservoir (night), Neeglyss Swimming (dark), Swainsmere (night), Malacchi Swimming (nighttime), Neeglyss Towerfront (night) |
Striped Catfish ( Banded Catfish Name in Japanese: バンデッドキャットフィッシュ (Bandeddo Kyattofisshu ? ) ) | 60000 | i.four | 24 | twoscore | 1 | Catfish Mucus | Needle ane,000: Cactuar, Needle 1,000: Gold Cactuar | Daurell Spring (nighttime), Archaean's Mirror (nighttime) |
Spotted Catfish ( Mottled Catfish Name in Japanese: モトルドキャットフィッシュ (Motorudo Kyattofisshu ? ) ) | 65000 | 1.8 | thirty | seventy | two | Catfish Mucus | Burrower: Mad Pinkish Sandworm, Stormer: Focalor | Saxham Reservoir (night), Forgotten Pool (dark) |
Aureate Catfish | 100000 | 1.seven | 30 | 120 | iii | Catfish Barbel | Needle ane,000: Gold Cactuar | Crestholm Reservoir (night), The Vesperpool - East Depository financial institution (night), The Vesperpool - West Depository financial institution (night) |
Grim Catfish ( Grimmy Catfish Name in Japanese: グリミーキャットフィッシュ (Gurimī Kyattofisshu ? ) ) | 150000 | 2.0 | 35 | 80 | 3 | Poisonous Catfish Fin | Needle ane,000: Aureate Cactuar | Archaean's Mirror (evening/rainy) |
Lurking Catfish ( Lurk Catfish Name in Japanese: ラークキャットフィッシュ (Rāku Kyattofisshu ? ) ) | 200000 | 2.8 | 38 | lxxx | iii | Poisonous Catfish Fin | Giant Needle 10,000: Gold Gigantuar | Daurell Stills (night) |
Giant Catfish ( Magna Catfish Name in Japanese: マグナキャットフィッシュ (Maguna Kyattofisshu ? ) ) | 550000 | three.4 | 34 | 240 | four | Catfish Heart | Needle 1,000: Gold Cactuar, Invincible Atomic number 26 Giant | The Vesperpool - North Bank (night), The Vesperpool - Cape (dark) |
Rex Catfish | 450000 | 2.5 | 35 | 500 | seven | Catfish Eye | Invincible Fe Giant | Neeglyss Swimming (dark), Swainsmere |
Vesper Gar | 180000 | 3.5 | 30 | 300 | 5 | Vesper Gar Fillet | Stinker: Malboro, Stinker: Malbodoom, Giant Needle 10,000: Golden Gigantuar, Ranker Tonberry | The Vesperpool - Eastward Banking concern (morning), The Vesperpool - West Banking company (morning) |
Spotted Devil Gar ( Spot Devil Gar Name in Japanese: スポットデビルガー (Supotto Debiru Gā ? ) ) | 600000 | ii.7 | 38 | 650 | 7 | Devil Gar Fillet | Invincible Atomic number 26 Giant | The Vesperpool - Islet |
Barbaric Gar | 450000 | 3.5 | 38 | 650 | 11 | Gar Fin | Large Blaze Bahamut | The Vesperpool - Greatcoat |
Pinkish Jade Gar ( Pinkish Evil Gar Name in Japanese: ピンクイビルガー (Pinku Ibiru Gā ? ) ) | 300000 | 5.iv | forty | 800 | 11 | Jade Gar Mirrorscale | Big Chief Typhon | Daurell Leap |
Noble Arapaima ( Noble Pirarucu Name in Japanese: ノーブルピラルク (Nōburu Piraruku ? ) ) | 1100000 | 2.iii | 44 | 1000 | xiii | Arapaima Scales | Stinker: Keen Malboro, Giant Needle 10,000: Gold Gigantuar | The Vesperpool - East Bank (morning) |
Majestic Arapaima | 1300000 | 3.5 | 48 | 900 | 13 | Large Arapaima Scales | Poppeck: Chocobo, Stinker: Great Malboro | The Vesperpool - North Bank (morn) |
Lucian Carp ( Lucis Bother Name in Japanese: ルシス鯉 (Rushisu Koi ? ) ) | 690000 | ane.v | 34 | 450 | half dozen | Lucian Carp Fillet | Fatal Roulette: Ahriman | Crestholm Reservoir (night), Saxham Reservoir (night) |
Bronze Lucian Carp ( Lucis Koi - Lacquer Mix Name in Japanese: ルシス錦鯉・彩漆 (Rushisu Nishikigoi - Irōrushi ? ) ) | 700000 | 1.6 | 34 | 450 | vi | Lucian Carp Fillet | Whiskers: Pearly Moogle | Saxham Reservoir (night) |
Gilt Lucian Carp ( Lucis Koi - Golden Dolphin Name in Japanese: ルシス錦鯉・金鯱 (Rushisu Nishikigoi - Kinshachi ? ) ) | 720000 | 1.eight | 48 | 1000 | thirteen | Lucian Carp Reverscales | Fatal Roulette: Floating Center | Saxham Reservoir |
Silver Lucian Bother ( Lucis Koi - Platinum Name in Japanese: ルシス錦鯉・白金 (Rushisu Nishikigoi - Hakkin ? ) ) | 730000 | i.vi | 38 | 600 | 11 | Lucian Carp Rowscales | Whiskers: Crystal | Saxham Reservoir (nighttime) |
Sunny Lucian Carp ( Lucis Koi - Sun Proper name in Japanese: ルシス錦鯉・日輪 (Rushisu Nishikigoi - Nichirin ? ) ) | 740000 | i.7 | 38 | 600 | 11 | Lucian Carp Rowscales | Fatal Roulette: Bloody Eye | Saxham Reservoir |
Cloudy Lucian Carp ( Lucis Koi - Snowfall Spot Name in Japanese: ルシス錦鯉・斑雪 (Rushisu Nishikigoi - Hadarayuki ? ) ) | 750000 | 1.6 | 38 | 600 | 11 | Lucian Carp Rowscales | Whiskers: Chocolate | Saxham Reservoir (night/rainy) |
Marble Lucian Carp ( Lucis Koi - Longevity Tricolor Name in Japanese: ルシス錦鯉・寿三色 (Lucis Nishikigoi - Kotobuki Sanshoku ? ) ) | 700000 | i.7 | 38 | 600 | 11 | Lucian Bother Rowscales | Stormer: Focalor | Saxham Reservoir (morning/rainy) |
Amber Lucian Carp ( Lucis Koi - Ruby-red Vi Crest Name in Japanese: ルシス錦鯉・紅六紋 (Rishisu Nishikigoi - Kōroku Mon ? ) ) | 710000 | one.9 | 38 | 600 | 11 | Lucian Carp Rowscales | Hot Breather: Ruddy Dragon | Saxham Reservoir (morning) |
Sunrise Lucian Carp ( Lucis Koi - Cherry Clothing Name in Japanese: ルシス錦鯉・緋衣 (Rushisu Nishikigoi - Higoromo ? ) ) | 720000 | one.8 | 38 | 600 | 11 | Lucian Carp Rowscales | Stormer: Purple Berry Focalor | Saxham Reservoir (evening) |
Sunset Lucian Carp ( Lucis Koi - Twilight Name in Japanese: ルシス錦鯉・黄昏 (Rushisu Nishikigoi - Tasogare ? ) ) | 730000 | 2.5 | 34 | 450 | 6 | Lucian Carp Fillet | Hot Sabbatical: Dark-green Dragon | The Vesperpool - Islet (evening), The Vesperpool - Islet (nighttime) |
Dusk Lucian Carp ( Lucis Koi - Mysterious Pine Needle Name in Japanese: ルシス錦鯉・玄松葉 (Rushisu Nishikigoi - Gen Matsuba ? ) ) | 740000 | 2.2 | 34 | 450 | 6 | Lucian Carp Fillet | Stormer: Chert Focalor | Saxham Reservoir (night) |
Dawn Lucian Bother ( Lucis Koi - Daybreak Name in Japanese: ルシス錦鯉・東雲 (Rushisu Nishikigoi - Shininome ? ) ) | 850000 | 2.0 | 38 | 600 | 11 | Lucian Bother Rowscales | Hot Sabbatical: Blue Dragon | Crestholm Reservoir (forenoon) |
Duscaen Dace ( Duscae Dace Proper noun in Japanese: ダスカデイス (Dasuka Deisu ? ) ) | 10000 | one.one | 8 | ten | 1 | Dace Scales | Fatal Roulette: Bloody Centre, Gemlight: Caster Carbuncle | Crestholm Reservoir, Saxham Reservoir |
River Dace | 16000 | 1.5 | 8 | 10 | 1 | Dace Scales | Whiskers: Pearly Moogle | The Maidenwater (dark) |
Specular Dace ( Speculum Dace Name in Japanese: スペクルムデイス (Supekurumu Deisu ? ) ) | 15000 | 1.3 | viii | 10 | one | Dace Scales | Bomber: Flop | Forgotten Pool |
Mud Dace | 12500 | 1.2 | eight | 10 | 1 | Dace Scales | Burrower: Dark-green Sandworm | Swainsmere (nighttime/rainy), Malacchi Pond (night) |
Pale Dace | 18000 | 1.5 | 8 | 10 | ane | Dace Scales | Poppeck: Chocobo, Poppeck: White Chocobo | Rachsia Bridge |
Vesper Dace | 21000 | 1.iii | 8 | ten | 1 | Dace Scales | Behemothic Needle ten,000: Gold Gigantuar | The Vesperpool - Due north Banking concern, The Vesperpool - Cape |
Cavern Dace | 25000 | 1.three | 8 | ten | i | Dace Scales | Burrower: Completeness Worm | Daurell Stills |
Wennath Dace | 28000 | i.5 | 8 | 10 | 1 | Dace Scales | Poppeck: Chocobo, Poppeck: White Chocobo | Rachsia Bridge (night) |
Regal Dace ( Regulus Dace Name in Japanese: レグルスデイス (Regurusu Deisu ? ) ) | 440000 | 2.0 | viii | 10 | i | Dace Scales | Fatal Roulette: Floating Eye, Fatal Roulette: Bloody Middle, Gemlight: Caster Carbuncle | Saxham Reservoir (night) |
Cascade Dace ( Cataracta Dace Name in Japanese: カタラクタデイス (Katarakuta Deisu ? ) ) | 25000 | i.ii | 8 | 10 | ane | Dace Scales | Hot Breather: Blueish Dragon | Myrlwood Falls |
Coeurl Dace | 32000 | 1.3 | 8 | 10 | 1 | Dace Scales | Giant Needle ten,000: Gold Gigantuar | The Vesperpool - Cape |
Sandy Dace ( Vadum Dace Proper noun in Japanese: ワドムデイス (Wadomu Deisu ? ) ) | 26000 | 1.4 | 8 | 10 | 1 | Dace Scales | Bomber: Bomb | River Wennath (night) |
Rainbow Trout (small) | 30000 | i.0 | sixteen | 10 | ane | Trout Fillet | Tidal Might Leviathan, Whiskers: Pearly Moogle, Knife T. Tonberry | Forgotten Pool, River Wennath, The Maidenwater |
Rainbow Trout (big) | 50000 | 1.8 | 22 | 10 | 2 | Trout Fillet | Tidal Might Leviathan, Whiskers: Pearly Moogle, Knife T. Tonberry | Forgotten Pool, River Wennath, The Maidenwater |
Cleigne Dark-brown Trout (small) | 30000 | 1.ii | 14 | 35 | 1 | Trout Fillet | Burrower: Mad Pinkish Sandworm, Burrower: Completeness Worm | Myrlwood Falls (forenoon/day), The Maidenwater (evening) |
Cleigne Dark-brown Trout (big) | 80000 | 1.9 | 24 | 35 | 2 | Trout Fillet | Burrower: Mad Pink Sandworm, Burrower: Abyss Worm | Myrlwood Falls (morning/24-hour interval) |
Lambent Trout ( Lamina Trout Name in Japanese: ラーミナトラウト (Rāmina Torauto ? ) ) | 50000 | ii.2 | xx | fifteen | 1 | Trout Scales | Whiskers: Pearly Moogle, Gemlight: Pulley Carbuncle | Forgotten Pool (evening), Myrlwood Falls (evening) |
Maiden Brook Trout ( Meda Brook Trout Proper noun in Japanese: メーダブルックトラウト (Mēda Burukku Toraut ? ) ) | 40000 | 1.three | xx | 15 | i | Trout Fillet | Mortiferous Waters: Seadevil, Hot Breather: Green Dragon | The Maidenwater, Myrlwood Falls |
Callatein Brook Trout | 70000 | 1.6 | 25 | eighty | 3 | Trout Fillet | Burrower: Green Sandworm, Whiskers: Chocolate | River Wennath (evening), Myrlwood Falls |
Chrome Rainbow Trout | 80000 | 1.8 | 30 | 100 | 2 | Trout Fillet | Hot Sabbatical: Blue Dragon | River Wennath (night), Myrlwood Falls |
Leopard Trout | 100000 | 2.iv | 22 | 15 | 1 | Trout Scales | Large Blaze Bahamut | The Vesperpool - Islet (morning) |
Cherrycomb Trout | 40000 | 1.2 | eighteen | 15 | 1 | Trout Fillet | Whiskers: Crystal | River Wennath, Cygillan Bounding main (majestic vessel) |
Morion Trout ( Cairngorm Trout Name in Japanese: カンゴームトラウト (Kangōmu Toraut ? ) ) | 90000 | 2.6 | 26 | 75 | three | Morion Trout Scales | Hot Breather: Green Dragon | Myrlwood Falls (night) |
Rex Trout ( Lord Trout Name in Japanese: ロードトラウト (Rōdo Toraut ? ) ) | 120000 | iii.two | 32 | 180 | 4 | Male monarch Trout Fillet | Hot Breather: Green Dragon, Big Blaze Bahamut | The Vesperpool - Islet (rainy) |
Platinum Myrltrout ( Merlot Platinum Trout Proper name in Japanese: メルロープラチナトラウト (Merurō Purachina Torauto ? ) ) | 100000 | three.3 | 32 | 200 | 4 | Platinum Myrltrout Fillet | Gemlight: Pulley Carbuncle | Myrlwood Falls (morning time/twenty-four hours), Cygillan Bounding main (royal vessel) |
Nebula Salmon | 80000 | 2.2 | 26 | 55 | 1 | Nebula Salmon Fillet | Deadly Waters: Sahagin, Hot Breather: Green Dragon, Hot Sabbatical: Blueish Dragon, Knife T. Tonberry, Big Blaze Bahamut | Rachsia Span (rainy), The Maidenwater (evening), Cygillan Ocean (royal vessel) |
Great Nebula Salmon ( Fortis Nebula Salmon Name in Japanese: フォルティスネブラサーモン (Forutisu Nebura Sāmon ? ) ) | 160000 | iii.2 | 24 | 50 | ane | Nebula Salmon Fillet | Hot Breather: Greenish Dragon | The Maidenwater (evening) |
Argus Salmon | 120000 | ii.eight | 28 | 80 | 3 | Salmon Fin | Whiskers: Chocolate | River Wennath |
Wennath Salmon | 100000 | 2.5 | 32 | 220 | 4 | Wennath Salmon Fillet | Hot Breather: Red Dragon | Rachsia Bridge (morning), Cygillan Sea (royal vessel) |
Dank Barramundi ( Weed Barramundi Proper noun in Japanese: ウィードバラマンディ (Wīdo Baramandi ? ) ) | 57500 | 1.two | fourteen | 15 | 1 | Dank Barramundi Fillet | Bomber: Flop, Bomber: Thunder Bomb | Neeglyss Towerfront, Archaean's Mirror |
Crag Barramundi | 50000 | 1.6 | 22 | xxx | ane | Barramundi Fillet | Sweet Jamming: Custard, Tidal Might Leviathan, Bomber: Water ice Flop, Ranker Tonberry | Neeglyss Pond, Swainsmere, The Vesperpool - East Bank, Neeglyss Towerfront, Cygillan Sea (imperial vessel) |
Rock Barramundi | 70000 | 2.0 | 26 | 80 | 2 | Spiny Barramundi Fin | Bomber: Ice Bomb | Galdin Shoals |
Striped Barramundi | 100000 | 2.0 | 30 | 180 | 3 | Barramundi Fillet | Stormer: Focalor, Stormer: Royal Berry Focalor, Stormer: Chert Focalor | Caem Shore, Cygillan Bounding main (royal vessel) |
Vesper Barramundi | 200000 | two.one | 26 | 40 | 1 | Spiny Barramundi Fin | Hot Breather: Greenish Dragon, Big Blaze Bahamut, Large Master Typhon | The Vesperpool - Islet |
Bizarre Barramundi ( Weird Barramundi Name in Japanese: ウィアードバラマンディ (Wiādo Baramandi ? ) ) | 140000 | 2.0 | 30 | 180 | five | Barramundi Innards | Deadly Waters: Sahagin | Daurell Stills (daytime) |
Zipper Barramundi | 60000 | 1.nine | 26 | 75 | 2 | Attachment Barramundi Fillet | Deadly Waters: Sahagin, Hot Breather: Red Dragon | Rachsia Bridge (night), Cygillan Sea (majestic vessel) |
Mighty Barramundi ( Colonel Barramundi Name in Japanese: カーネルバラマンディ (Kāneru Baramandi ? ) ) | 380000 | 3.6 | 34 | 550 | 11 | Mighty Barramundi Fillet | Fatal Roulette: Floating Heart, Stormer: Focalor, Large Master Typhon | The Vesperpool - Cape |
Cygillan Sea Bass (small) ( Cygilla Body of water Bass (small) Name in Japanese: シジラシーバス(小) (Shijira Shī Basu (shō) ? ) ) | 40000 | 1.2 | 18 | 10 | 1 | Sea Bass Fillet | Stormer: Focalor, Stormer: Chert Focalor | Gondola Marina, Furgola Canal, Cygillan Body of water (royal vessel) |
Cygillan Body of water Bass (big) ( Cygilla Sea Bass (large) Name in Japanese: シジラシーバス(大) (Shijira Shī Basu (ō) ? ) ) | 80000 | 1.vii | 26 | l | 1 | Sea Bass Fillet | Stormer: Focalor, Stormer: Chert Focalor | Gondola Marina, Furgola Canal, Cygillan Sea (royal vessel) |
Lucinian Ocean Bass | 100000 | ii.4 | 26 | 95 | 2 | Body of water Bass Fillet | Whiskers: Pearly Moogle, Knife T. Tonberry, Stormer: Purple Berry Focalor | Gondola Marina, Sonelio Plaza, Cygillan Bounding main (royal vessel) |
Dark Allural Bounding main Bass ( Dim Alluro Sea Bass Proper name in Japanese: ディムアルロシーバス (Dimu Aruro Shī Basu ? ) ) | 120000 | one.8 | 26 | 160 | 3 | Sea Bass Fillet | Deadly Waters: Coraldevil, Whiskers: Chocolate, Big Blaze Bahamut | Caem Shore (evening), Cygillan Sea (regal vessel) |
Allural Sea Bass ( Alluro Bounding main Bass Name in Japanese: アルロシーバス (Aruro Shī Basu ? ) ) | 90000 | 1.8 | xxx | 200 | 5 | Allural Sea Bass Fillet | Whiskers: Pearly Moogle | Galdin Shoals (evening) |
Coral Allural Sea Bass ( Tubby Alluro Body of water Bass Name in Japanese: タビーアルロシーバス (Tabī Aruro Shī Basu ? ) ) | 230000 | 3.2 | 24 | 75 | 2 | Allural Sea Bass Fillet | Whiskers: Crystal | Sonelio Plaza, Furgola Culvert |
Copper Allural Sea Bass ( Copper Alluro Sea Bass Name in Japanese: コッパーアルロシーバス (Koppā Aruro Shī Basu ? ) ) | 240000 | 2.four | 28 | 120 | iii | Allural Sea Bass Fillet | Whiskers: Chocolate | Galdin Shoals (evening), Caem Shore (evening) |
Scorpion Grouper | 700000 | 2.6 | 32 | 380 | 6 | Grouper Peel | Big Blaze Bahamut | Gondola Marina (evening) |
Pigeon Grouper | 300000 | 2.3 | 22 | 75 | 2 | Grouper Bones | Whiskers: Pearly Moogle | Sonelio Plaza (forenoon) |
Cygillan Grouper ( Cygilla Grouper Proper name in Japanese: シジラグルーパー (Shijira Gurūpā ? ) ) | 160000 | 2.1 | 26 | 100 | iii | Grouper Skin | Whiskers: Chocolate | Galdin Shoals, Caem Shore (night) |
Tide Grouper | 180000 | 2.7 | 32 | 400 | 6 | Tide Grouper Fillet | Ranker Tonberry, Hot Sabbatical: Red Dragon, Big Blaze Bahamut | Caem Shore, Gondola Marina, Cygillan Sea (purple vessel) |
Murk Grouper ( Completeness Grouper Name in Japanese: アビスグルーパー (Abisu Gurūpā ? ) ) | 900000 | 2.4 | 35 | 600 | viii | Murk Grouper Eye | Burrower: Abyss Worm | Vannath Coast |
Dread Grouper ( Menace Grouper Name in Japanese: メナスグルーパー (Menasu Gurūpā ? ) ) | 1000000 | 2.vi | 32 | 650 | 11 | Grouper Fin | Big Master Typhon | Vannath Declension (morning) |
Giant Trevally (modest) | 45000 | 1.0 | xiv | 10 | 1 | Trevally Fillet | Poppeck: Chocobo, Sweet Jamming: Custard, Tidal Might Leviathan | Vannath Coast, Cygillan Ocean (royal vessel) |
Giant Trevally (big) | 75000 | 2.three | 24 | 60 | ane | Trevally Fillet | Poppeck: Chocobo, Sweet Jamming: Custard, Tidal Might Leviathan | Vannath Declension, Cygillan Sea (regal vessel) |
Galdin Trevally | 60000 | 1.1 | 22 | fifteen | one | Trevally Fillet | Sweet Jamming: Flan, Stormer: Chert Focalor | Vannath Coast, Cygillan Sea (royal vessel) |
Reef Trevally ( Atoll Trevally Name in Japanese: アトールトレバリー (Atōru Torebarī ? ) ) | 120000 | 2.1 | 28 | 120 | three | Trevally Scales | Sweet Jamming: Custard | Vannath Coast |
Ruby-red Trevally | 280000 | 3.0 | 22 | 50 | ane | Trevally Fin | Burrower: Mad Pinkish Sandworm, Poppeck: Tinselred Chocobo Lure | Galdin Shoals |
Glowing Barrelfish ( Celebrity Barrelfish Proper name in Japanese: グローリーバレルフィッシュ (Gurōrī Barerufisshu ? ) ) | 35000 | 1.1 | 10 | 10 | 1 | Barrelfish Scales | Sweetness Jamming: Mousse, Fatal Roulette: Floating Center | Vannath Coast (dark), Cygillan Bounding main (majestic vessel) |
Cerise Barrelfish | 40000 | 1.3 | 18 | 15 | 1 | Barrelfish Mucus | Sugariness Jamming: Mousse | Gondola Marina |
Blackness Barrelfish | 50000 | 1.5 | 16 | 15 | 1 | Barrelfish Mucus | Sweet Jamming: Mousse | Galdin Shoals (night), Caem Shore (night) |
Dynnel Barramundi | 0 | 0.0 | 0 | 700 | xiii | Barramundi Goldfin | Large Blaze Bahamut | Leirity Seaside (twenty-four hours, dark) (royal vessel, near Cape Caem) |
Added in Windows and Royal Editions |
Nephilim Grouper | 0 | 0.0 | 0 | ? | xiii | Grouper Combscale | Gemlight: Caster Carbuncle | Altissian Isle (morning, evening, night) (royal vessel, near an island nigh to Altissia) |
Added in Windows and Imperial Editions |
Mummy Bass | 0 | 0.0 | 0 | 3000 | 31 | Mummy Bass Guts | | Majestic vessel, near Angelgard (Monster of the Deep quest) |
Added in Windows and Imperial Editions. Use other fish as allurement. Take hold of any fish and agree information technology on the line (do not reel it in). Sooner or later on the Mummy Bass will bite. |
Styrial Bluefin Tuna | 0 | 0.0 | 0 | 1000 | 9 | Bluefin Tuna Fillet | Large Bonfire Bahamut | Cygillan Sea (royal vessel where Bismarck shows up; accept A Second Sea God from the Maagho first) |
Added in Windows and Imperial Editions |
0 Response to "How to Catch Fish in Final Fantasy 15 Updated"
Post a Comment